Tablica Isostar, banana, 40 g
1,59 €
Izdelek trenutno ni na zalogi.
EAN koda artikla: 7612100008225
High enegy ploščica banana 40g
- Opombe
- Hranilne vrednosti
- Alergeni
- Sestavine
Na sliki ali drugih podrobnostih izdelka so prikazane informacije o izdelku,
ki so karseda natančne in osvežene. Lahko se zgodi, da se nekatere informacije,
kot so blagovna znamka, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti in druge informacije,
občasno spremenijo. Vsi obvezni in predpisani podatki so navedeni na izdelku,
njegovi embalaži ali etiketi.
Priporočamo vam, da pred uporabo oz.
uživanjem izdelka vedno skrbno preberete navodila za uporabo in ostale pomembne informacije
(rok uporabnosti, proizvajalec, poreklo).
Slike so simbolične.
Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak.
ENERGIJSKA VREDNOST V KJ / 100G | 1038,0 |
ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL / 100G | 248,1 |
MAŠČOBE NA 100G | 9,3 |
OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE NA 100G | 5,9 |
OD TEGA ENKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G | 0 |
OD TEGA VEČKRAT NENASIČENE MAŠČOBE NA 100G | 0 |
OGLJIKOVI HIDRATI NA 100G | 73,0 |
OD TEGA SLADKORJI NA 100G | 38,0 |
OD TEGA POLIOLI NA 100G | 0 |
OD TEGA ŠKROB NA 100G | 0 |
PREHRANSKE VLAKNINE NA 100G | 0 |
BELJAKOVINE NA 100G | 5,0 |
SOL NA 100G | 0,6 |
ŽITA, KI VSEBUJEJO GLUTEN | DA |
RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH | DA |
JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH | DA |
RIBE IN PROIZVODI IZ NJIH | DA |
ZRNJE SOJE IN PROIZVODI IZ NJEGA | DA |
MLEKO IN MLEČNI PROIZVODI | DA |
OREŠKI IN PROIZVODI IZ NJIH | V SLEDEH |
ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE | DA |
SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA | DA |
VOLČJI BOB IN PROIZVODI IZ NJEGA | DA |
OVSENI kosmiči, žitni ekstrudat (riževa in PŠENIČNA moka, sladkor, PŠENIČNI slad in gluten, sol), glukozni sirup, kandirana pomarančna lupina 10 % (pomarančna lupina, glukozni sirup, sladkor, sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina), invertni
< Nazaj